Jaén, Martes 7 de Febrero de 2012
| Nombre | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| RESTAURANTE CASA CONDE | Millán de Priego 24 | 953 261 534 |
| RESTAURANTE MESÓN RIOCHICO | C/ Nueva, 12 | 953 240 802 |
| SALON RESTAURANTE REINO DE JAEN | Juanito Valderrama, 55 | 953 235 168 |
| Restaurante Asador La Abadía. | Melchor Cobo Medina, 19 | 953 245 038 |
| CASA VICENTE | Francisco Martí Mora, 1 | 953 232 222 |
| CASA ANTONIO | Fermín Palma, 3 | 953 270 262 |
| RESTAURANTE YUMA´S | Avda. Andalucía, 74 | 953 228 273 |
| EL TEMPLARIO | San Clemente, 30 | 953 087 569 |
| RESTAURANTE LA VESTIDA | Variante Sur, s/n (Junto Recinto Ferial) | 953 190 806 |
| Hostal Restaurante RENFE | Pza. de Jaén por la Paz, S.N. (Ed. RENFE) | 953 274 614 |
| Restaurante El Gambero | Avda. de los Escuderos, 15 | 953 235 511 |
| Salones Zaida | c/ Beas de Segura, s.n. | 953 281 916 |
| LA ESPADAÑA | Ctra. Córdoba, S/N | 953 260 577 |
| PARADOR DE JAEN RESTAURANTE | Ctra. Castillo de Santa Catalina, S/N | 953 230 000 |
| JARDINES DE JABALCUZ | Ctra. Jabalcuz, S/N | 953 315 032 |
| Restaurante La Verja | Paseo de la Estación, 56 | 953 264 215 |
| O MAMMA MIA | Castilla la Mancha, 1 - Bajo | 953 267 494 |
| RESTAURANTE LA BOCA | Paseo de España, 2 | 953 259 959 |
| CERRO PUERTA | Ctra. La Guardia, km 4,8 | 953 316 183 |
| MESON PAREDES | Fuente de la Salud, 2 | 953 273 722 |
| COMPLEJO JULECA | Ctra. N-323, salida 26 LAS INFANTAS | 953 326 006 |
| RISTORANTE ITALIANO DA ERNESTO | Pº de la Estación, 23 | 953 266 728 |
| CHILL & CHILLI | La Rioja, 1 | 953 883 693 |
| CASA DE CÓRDOBA | Pl. de Belén, 8 | 953 239 492 |
| RESTAURANTE EL BALCÓN | C/ Puente de la Sierra, s/n | 953 325 013 |
| CIPRI RESTAURANTE | Tablerón, 10 | 953 234 295 |
| CARMEN DE SAN CRISTÓBAL | Ctra. de La Guardia | 902 204 492 |
| CASA NATI | Sagrado Corazón de Jesús, 6 | 953 271 414 |
| MESÓN RESTAURANTE PLAZA DE TOROS | Alameda de Calvo Sotelo, Plaza de Toros | 953 190 876 |
| CAFÉ BAR DARYMELIA | Maestra, 13 | 953 231 180 |
| HORNO DE SALVADOR | Subida al Castillo, s/n (Junto al Parador Nacional) | 953 230 528 |
| LA CASERÍA DE CRISTÓBAL | Ctra. Puente de la Sierra, km 18 | 953 190 300 |
| MARISQUERÍA EL PATO ROJO | C/ Bernabé Soriano, 12 | 953 234 099 |
| Restaurante Ruta del Sol | Carretera de Madrid, km. 322 | 953 280 592 |
| HACIENDA LOS CABALLOS | Ctra. Jaén - Úbeda, km 6 (Urb. Cerro Molina) | 953 322 424 |
| LA GAMBA DE ORO | C/ Nueva, 3 | 953 241 746 |
| RESTAURANTE VEGA DE LA REINA | Ctra. de Torrequebradilla, km 3,5 (Puente Tablas) | 953 324 050 |
| DRAGÓN ROJO | C/ Dr. Eduardo Arroyo, 1 | 953 236 224 |
| MESÓN RESTAURANTE NUYRA | C/ Correa Weglison, s/n - pje. | 953 240 763 |
| RESTAURANTE LAS CUMBRES | Ctra. Bailén - Motril, km 42 | 953 322 237 |
| PIZZERÍA RESTAURANTE OBÉLIX | Doce Apóstoles, 3 | 953 250 471 |
| BATALLAS CAFETERÍA RESTAURANTE | Cruz Roja, 4 (junto Plaza de las Batallas) | 953 260 396 |
| DONG FANG | Avda. Madrid, 39 | 953 251 009 |
| SUSHI GARDEN | C/ Extremadura, 1 (esq. junto a Renfe) | 953 887 835 |
| TABERNA GARVAYO | Carretera Hospital Neurotraumatológico a Residencia Santa Teresa, s/n (Cortijo Las Lagunillas) | 953 263 901 |
| ENTRE TAPAS Y VINOS | Pº de España, 16 - bul. | 953 220 316 |
| RESTAURANTE EL OLIVO | Ctra. Bailén-Motril, km 328 | 677 271 965 |
| ALAMBIQUE | Carretera Bailén-Motril, s/n - Bajo | 953 322 012 |
| EL DANUBIO DE LAS INFANTAS | Ctra. Bailén-Motril, 21 | 953 326 156 |
| JULIO OLID E HIJOS C.B. | C/ La Rioja, 5 | 953 873 738 |
| RESTAURANTE CURANTO | Juan Pedro Gutiérrez Higueras, 6 | 953 253 590 |
| PIZZERÍA RISTORANTE DA ALDO | Profesor Alfonso Sancho, 12 (Residencial Las Flores) | 953 275 954 |
| RESTAURANTE KASLER | Miguel Castillejo, 2 | 953 255 393 |
| RESTAURANTE ANTAÑO | C/ La Rioja, 5 - edif. Guadalbullón | 953 224 651 |
| RESTAURANTE VILLATORRES | Villatorres, s/n (Polígono Industrial Los Olivares) | 953 281 780 |
| LA CARIHUELA | C/ Doctor Eduardo Arroyo, 14 | 953 191 441 |
| RESTAURANTE LA VERJA | Paseo de la Estación, 56 | 953 264 215 |
| MUSEO DEL VINO | Tablerón, 4 | 953 242 688 |
| ZELUAN RESTAURANTE - CAFETERIA | Pl. San Francisco, 3 | 953 234 180 |
| MANILA | Maestra, 4 | 953 232 218 |
| LA MANCHEGA | Bernardo López, 8 | 953 232 192 |
| BAHIA | Pl. San Roque, 1 | 953 251 450 |
| PUERTA DE JAEN | Ctra. Bailén-Motril, KM 23,300 | 953 326 137 |
| CASA PACO | Flores de Lemus, 4 | 953 255 441 |
| ALAMEDA | Alda. Calvo Sotelo, 5 | 953 243 640 |
| DISCOVERY | Ob. Estúñiga, 3 | 953 267 106 |
| EL CHATO | Fuente del Alamillo, 1 | 953 224 907 |
| ALCOCER | Arco del Consuelo, 5 | 953 231 036 |
| STADIUM | Pl. Troyano Salaverry, 4 | 953 257 608 |
| EL HORTELANO | Teodoro Calvache, 25 | 953 242 940 |
| EL LEON ROJO | P.º Estación, 54 | 953 881 204 |
| GOFY | Ctra. Bailén-Motril, KM 37,500 | 953 276 004 |
| DRAGON ROJO II | Pío XII, 3 | 953 260 656 |
| EL MIRADOR | Ctra. Jabalcuz, KM 7,500 | 953 235 131 |
| CRISTOBAL MONTORO RAMIRO | Av. Barcelona, S/N-BL 1-PORT 1 | 953 262 267 |
| PEKIN RESTAURANTE | Cruz Roja Española, 2 | 953 221 408 |
| EL COTO | Martínez Montañés, 9 | 953 276 528 |
| AZ - ZAIT | Av. Madrid, S/N | 953 263 040 |
| PRIMAVERA | P.º Estación, 33 | 953 262 411 |
| EL GAMBERO | Peñas, 10 | 953 235 511 |
| DON SANCHO | Av. Andalucía, 17 | 953 275 121 |
| LUQUE RESTAURANTE | Cádiz, 7 | 953 324 166 |
| VALENTIN RESTAURANTE | Av. Ejército Español, 1 | 953 255 305 |
| SANTO REINO | Santo Reino, 6 | 953 225 952 |
| LOS GALGOS | A (Pol. Ind. Llanos del Valle), NAVE 10 | 953 190 620 |
| LAS TRES ESPIGAS | Cerón, 5 | 953 234 451 |
| CASA ANGEL | Cta. Belén, 2 | 953 233 094 |
| IL DUOMO | Puerta del Sol, 4 | 953 272 737 |
| ANDRES AREVALO FERNANDEZ | Dr. Eduardo García-Triviño López, 4 | 953 227 829 |
| EL PARQUE | Pl. Batallas, S/N | 953 251 335 |
| ANTONIO MESON | Bernardas, 8 | 953 235 130 |
| LOS AMIGOS | Bernardo López, 10 | 953 232 505 |
| GRAN MURALLA | P.º Estación, 31 | 953 266 032 |
| LOS CABALES | A (Pol. Ind. Llanos del Valle), 11 | 953 238 893 |
| MESON LOS CABALES | Pol. Ind. Llanos del Valle, KM 337,0 | 953 232 598 |
| MCDONALD´S | Ctra. Bailén-Motril, KM 37,500 | 953 239 999 |
| EL PORTAZGO | Ctra. Puente de la Sierra, KM 6,100 | 953 325 107 |
| GAMBRINUS | Pl. Coca de la Piñera, 3 | 953 225 606 |
| DON CORLEONE | Capitán Aranda Baja, 3 | 953 191 407 |
| EL TORO | P.º Estación, 51 | 953 260 133 |
| LOS PESCAITOS | P.º Estación, 48 | 953 291 676 |
| LA POSADA DEL MUELLE | Joaquín Tenorio, 8 | 953 233 104 |
| SHANGHAI | Goya, 8 | 953 256 267 |
| TELEPIZZA | Av. Madrid, 34 Av. Andalucía, 45 | 953 270 014 |
| TABERNA Ñ | P.º España, 6 | 953 291 218 |
| Restaurante Sur | Avenida de Andalucía, 35 | 953 253 631 |
| SARA´Y RESTAURANTE | Flores de Lemus, 4 | 953 227 688 |
| CERVECERIA CRUZ BLANCA | Arquitecto Berges, 8 | 953 889 488 |
| XIN XIN RESTAURANTE | Pl. Jaén por la Paz, 7 | 953 220 420 |
| LA ALCUZA | Cuatro Torres, 4 | 953 872 437 |
| LA CAÑA | P.º España, S/N | 953 276 917 |
| JING RESTAURANTE | Av. Madrid, 7 | 953 087 260 |
| MESONES 14 | Federico de Mendizábal, 14 | 953 243 921 |
| MERINO II | Arco del Consuelo, 6 | 953 872 120 |
| ZAGA | Ben Saprut, S/N | 953 873 881 |
| LA CASERIA DE PIEDRA RESTAURANTE | Ctra. Villares, 3,700 | 953 315 136 |
| PEPON | Dr. Eduardo Arroyo, 12 | 953 236 368 |
| LA CASERIA | Ctra. la Guardia, KM 1,800 | 953 258 305 |
| Café Bar Tato Restaurante | C/ Jabalquinto, parcela 815. Pol Olivares | 953 081 001 |
| RESTAURANTE LOS OLIVARES | Espeluy (Pol. Ind. Olivares), PARCELA 50 | 953 281 805 |
| GRANA Y ORO | Pl. Pósito, 18 | 696 456 170 |
| BAR JUANES | Av. Madrid, 76 | 659 541 661 |
| ABREHUI RESTAURANTE | Hurtado, 2 | 953 088 296 |
| SILVESTRE MORA MORA Y ANTONIO GONZALEZ O | Reyes Católicos, 1 | 953 229 801 |
| ENCARNACION CASTILLO BURGOS | Av. Barcelona, 8 | 953 272 786 |
| BURGER QUEEN | C/ Núñez de Balboa, 14 | 953 260 334 |
| BURGUER PACHIN | Trav. San Joaquín, 7 | 953 267 050 |
| BURGUER QUEEN | Bernabé Soriano, 28 | 953 234 137 |
| SOL HAMBURGUESERIA | García Rebull, 8 | 953 261 521 |
| DE LA TORRE BURGUER | Millán de Priego, 67 | 953 240 779 |
| TOMAS BURGUER | Av. Escuderos, 6 | 953 232 233 |
| CAÑADA BURGUER | Ejido de la Alcantarilla, 33 | 953 240 775 |
| BURGUER BECKER | Goya, 4 | 953 254 930 |
info@feriadesanlucas.com| Aviso legal | Este sitio trata de usar XHTML 1.0 y CSS válido
Web optimizada para Mozilla Firefox , I.E. 7 e I.E. 8:: Resolución 1024x768
Diseño y Desarrollo: Prodemedia S.C.A.